|
||||||||
| DIAMETRO IN CM | NUMERO DI PORZIONI | |||||||
| 10 | 3 | |||||||
| 12 | 4 | |||||||
| 14 | 6 | |||||||
| 16 | 8 | |||||||
| 18 | 10 | |||||||
| 20 | 12 | |||||||
| 22 | 15 | |||||||
| 24 | 18 | |||||||
| 26 | 21 | |||||||
| 28 | 24 | |||||||
| 30 | 28 | |||||||
| 32 | 32 | |||||||
| 34 | 36 | |||||||
| 36 | 40 | |||||||
| 38 | 45 | |||||||
| 40 | 50 | |||||||
|
TORTE TONDE A DUE PIANI |
||||||||
| DIAMETRI IN CM | NUMERO DI PORZIONI | |||||||
| 20\12 | 16 | |||||||
| 22\14 | 21 | |||||||
| 24\14 | 24 | |||||||
| 28\16 | 32 | |||||||
| 30\18 | 38 | |||||||
| 30\22 | 43 | |||||||
|
TORTE TONDE A TRE PIANI
|
||||||||
| DIAMETRI IN CM | NUMERO DI PORZIONI | |||||||
| 24\18\12 | 32 | |||||||
| 26\18\10 | 34 | |||||||
| 26\20\16 | 41 | |||||||
| 30\22\16 | 51 | |||||||
|
Tutte le immagini e le grafiche contenute in questo sito sono di proprietà esclusiva di Baxart - Barbara Maria Piccinini. E' vietata la riproduzione anche parziale. Se vuoi utilizzare una mia immagine, un testo, un progetto o qualsiasi altro materiale proveniente da queste pagine, contattami grazie! L'immagine relativa ai contatti è stata realizzata con Imagechef.com, l'immagine del negozio è di proprietà di MissHobby.com per tutti gli altri contenuti consultare la sezione Crediti |
||||||||